
Kursplan Herbst 2025
| Tag | Uhrzeit | Aerobic-Stil | Stufe |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 - 19:45 | Fatburner Step | Alle |
| 19:45 - 20:30 | Pilates | Alle | |
| Dienstag | 18:00 - 18:45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle |
| 19:00 - 20:30 | Step / Hot Iron | Mittelstufe | |
| Mittwoch | 17.00 - 17.45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle |
| 18.00 - 19.00 | Easy Moves | Anfänger | |
| 19:00 - 19:45 | Rückenfit & Stretching | Alle | |
| 19:45 - 20:30 | WORLD JUMPING | Alle | |
| Donnerstag | 10:00 - 10:45 | Reha Sport (in Planung) | Alle |
| 17:00 - 17:45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle | |
| 19:00 - 20:30 | Aerobic & BBP | Alle | |
| Freitag | 18:00 - 19:00 | Easy Jumping/Balance & Mobility | Anfänger |
| 19:00 - 20:00 | Hot Iron | Alle | |
*
in Kalenderwochen mit geraden Zahlen
**
in Kalenderwochen mit ungeraden Zahlen
***
jeden ersten Samstag im Monat



