
Kursplan Herbst 2021
Tag | Uhrzeit | Aerobic-Stil | Stufe |
---|---|---|---|
Montag | 19:00 - 19:45 | Fatburner Step | Alle |
19:45 - 20:30 | Pilates | Alle | |
Dienstag | 18:00 - 18:45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle |
19:00 - 20:30 | STEP & Pump | Mittelstufe | |
Mittwoch | 09.30 - 10.15 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle |
17.00 - 17.45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle | |
19:00 - 19:45 | Easy JUMPING | Alle | |
19:45 - 20:45 | Rückenfit + Stretching | Alle | |
Donnerstag | 10:00 - 10:45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle |
18:00 - 18:45 | Reha Sport / mit Verordnung | Alle | |
19:00 - 20:30 | Aerobic & BBP | Alle | |
Freitag | 18:30 - 19:15 | Easy STEP | Anfänger |
19:15 - 20:45 | Jump & Pump | Alle | |
Samstag | 9:30 - 10:30 | Power Walking*** | Alle |
*
in Kalenderwochen mit geraden Zahlen
**
in Kalenderwochen mit ungeraden Zahlen
***
jeden ersten Samstag im Monat